公司集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體,精于設(shè)計(jì)完成各種工業(yè)粉塵治理、煙氣脫硫脫硝、有機(jī)廢氣凈化、氣力輸送、污水處理等大型項(xiàng)目,可實(shí)現(xiàn)對(duì)整套系統(tǒng)的優(yōu)化改良,并提供相關(guān)設(shè)備的制造、安裝、調(diào)試等完善服務(wù)。
2012年08月02日,樸華科技為廣東東莞某水泥板業(yè)有限公司第二車間配置的除塵系統(tǒng)正式啟用。該套除塵設(shè)備共有包含5臺(tái)除塵器,用于其新型環(huán)保建材磨邊機(jī)、水泥罐、灰?guī)祉斳囬g的粉塵治理工作。

案例:脈沖袋式除塵器設(shè)備安裝在客戶廠區(qū)
由于該水泥板業(yè)公司采用的是新型環(huán)保材料,加工車間粉塵易爆、易結(jié)露、粘性高、濃度高。為了凈化后氣體達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并且產(chǎn)品滿足《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》 GBZ2-2002標(biāo)準(zhǔn),樸華科技針對(duì)不同車間的粉塵情況,為其分別配置了氣箱脈沖除塵器和單機(jī)脈沖除塵器,其中3臺(tái)外置,2臺(tái)在車間內(nèi)部安裝。
| 1 | 型號(hào) | Ph-64-6 |
| 2 | 處理風(fēng)量 | 26700-34500m3/h |
| 3 | 入口氣體溫度 | 正常:150℃ 最大:≤170℃ |
| 4 | 入口氣體含塵濃度 | ≤3000 mg/Nm3 |
| 5 | 出口氣體含塵濃度 | ≤50mg/Nm3 |
| 6 | 允許操作負(fù)壓 | >4000 Pa |
| 7 | 收塵器阻力 | <1700 pa<> |
| 8 | 漏風(fēng)率 | <2%<> |
| 9 | 毛過(guò)濾風(fēng)速 | <1.0 m> |
| 10 | 凈過(guò)濾風(fēng)速 | 0.78 m/min |
| 11 | 壓縮空氣壓力 | 0.4~0.6 MPa |
| 12 | 清灰周期 | 10-25min |
| 13 | 壓縮空氣耗量 | 2.25 m3/min |
| 14 | 收塵器總重 | 12.936T |
| 15 | 整機(jī)外形尺寸 | 7316×2.388×7590mm |
| 16 | 室數(shù) | 6 室 |
| 17 | 袋數(shù)/室 | 64 |
| 18 | 濾袋骨架數(shù)量 | 384個(gè) |
| 19 | 過(guò)濾面積 | 372 m2 |
| 20 | 升降閥臺(tái)數(shù) | 6 |
| 21 | 電磁閥電壓 | 24V |
| 21a | 脈沖閥規(guī)格 | 1.5”淹沒(méi)式 |
| 21b | 脈沖閥臺(tái)數(shù) | 6臺(tái) |
| 21c | 氣源調(diào)壓過(guò)濾裝置(SMC) | 1臺(tái) |
| 21d | 壓縮空氣分氣罐 | 1臺(tái)1m3 |
| 22 | 鎖風(fēng)閥 | |
| 22a | 規(guī)格 | ∮200 |
| 22b | 電機(jī)功率 | 1.5 kw |
| 23 | 清灰程序控制儀 | |
| 23a | 型號(hào) | Ph-64-4 |
| 23b | 臺(tái)數(shù) | 1套 |
| 23c | 輸出電壓 | AC 220V |
| 23d | 輸入電壓 | DC 24V |
| 23e | PLC: 西門子 | |
| 24 | 濾袋框架 | |
| 24a | 直徑: | ф125㎜ |
| 24b | 長(zhǎng)度: | 2450㎜ |
| 25 | 濾袋 | |
| 25a | 規(guī)格: | ф130×2500㎜ |
| 25b | 材質(zhì): | 三防濾料 |
| 25c | 質(zhì)量: | 550 g/m2 |
| 25d | 使用壽命: | 12月 |
| 36 | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | 4-72-11 |
| 26a | 風(fēng)機(jī)電機(jī) | 4-72-11 |
| 26b | 風(fēng)機(jī)功率 | 37KW |
| 26c | 風(fēng)量 | 34500M3/h |
| 26d | 全壓 | 2950 |
整套除塵系統(tǒng)自動(dòng)化運(yùn)行,在滿足粉塵排放濃度及崗位工作濃度的情況下,幾乎不需要人工來(lái)維護(hù),大大縮減了人工勞動(dòng)量。系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中變頻設(shè)置,大大節(jié)約了電耗。實(shí)際實(shí)現(xiàn)過(guò)濾面積372㎡,處理風(fēng)量26700-34500m3/h,凈化效率大于99.96%。
樸華科技是鄭州環(huán)保設(shè)備廠家,如果您有工業(yè)除塵器、有機(jī)廢氣VOCs治理、煙氣脫硫、脫硝設(shè)備需要咨詢,歡迎致電:158-9013-7611 。